Прозорість та інформаційна відкритість
Кількість витрачених коштів на підготовку Малинівського ДНЗ до нового 2019/2020 навчального року
в тому числі:
- загального фонду - 84 тис. 823 грн.
- батьківські кошти – 14 тис. 767 грн
поточний ремонт у групі № 1 – 3 тис. 228 грн.
поточний ремонт у групі № 2 – 1 тис. 510 грн.
поточний ремонт у групі № 3 – 2 тис. 229 грн.
поточний ремонт у групі № 4 – 3 тис. 500 грн.
поточний ремонт у групі № 5 – 1 тис. 312 грн.
поточний ремонт у групі № 6 – 1 тис. 343 грн.
поточний ремонт у групі № 7 – 1 тис. 645 грн.
№ з/п | Перелік | Джерела фінансування | Сума | Стан виконання |
| Заміна дверей у музичній залі | Кошти місцевого бюджету | 11328,00 грн | Виконано
|
| Заміна лінолеуму у групах № 3, 4 | Кошти місцевого бюджету | 19906,00 грн | Виконано |
| Фурнітура, плінтуси для заміни лінолеуму у групи № 3, 4 | Кошти місцевого бюджету | 1439,00 грн | Виконано |
| Заміна водонагрівача у групі № 6 | Кошти місцевого бюджету | 2400,00 грн | Виконано |
| Заміна змішувачів для ванної кімнати групи № 6 | Кошти місцевого бюджету | 1135,00 грн | Виконано |
| Придбання на сходи центрального входу (поріг профільний) | Кошти місцевого бюджету | 326,00 грн | Виконано |
| Заміна світильників у групі № 1 | Кошти місцевого бюджету | 1440,00 грн | Виконано |
| Фарби для фарбування спортивного обладнання, харчоблоку, сходів приміщення | Кошти місцевого бюджету | 2852,56 грн | Виконано |
| Заміна умивальника на харчоблоці | Кошти місцевого бюджету | 920,00 грн | Виконано |
| Придбання пральної машини | Кошти місцевого бюджету | 10299,00 грн | Виконано |
| Придбання електричної праски | Кошти місцевого бюджету | 1450 грн | Виконано |
| Поклейка шпалер на стіни у коридорі, кабінеті | Кошти місцевого бюджету | 2371,00 грн | Виконано |
| Заміна посуду (тарілки) у групах | Кошти місцевого бюджету | 2060,00 грн | Виконано |
| Заміна посуду на харчоблоці | Кошти місцевого бюджету | 4373,00 грн | Виконано |
| Придбання пилососу у групу № 7 | Кошти місцевого бюджету | 2450,00 грн | Виконано |
| Заміна килимової доріжки у групу № 5 | Кошти місцевого бюджету | 1836,00 грн | Виконано |
| Придбання саморізів, швидкого монтажу для ремонту | Кошти місцевого бюджету | 344,00 грн | Виконано |
| Установка ліхтарів вуличного освітлення на території закладу | Кошти місцевого бюджету | 1286,70 грн | До 30.08.2019 |
| Облаштування пожежних виходів | Кошти місцевого бюджету | 16607,00 гр (н | До 30.08.2019 |
Вересень-жовтень 2019:
- Радиомикрофон Shure (1 шт - ціна 1 850,00 грн) сума – 1 850,00
- Стіл дитячий (14 шт - ціна 604,50 грн) сума – 8 463,00
- Стілець Тоді (28 шт - ціна 373,00 грн) сума – 10 444,00
- Вішалка для рушників п'ятисекційна (4 секц - ціна 800,75 грн) сума – 3 203,00
- Водонагрівач 1 шт - ціна 2 400,00 грн
- Світильник 340 W led (4 шт - ціна 280,00 грн) сума – 1 120,00
- Стіл комп. 2 шт., стіл конф. 1 шт. - сума - 8 682,00
- Шуруповерт сума –865,00
- Ковдра для ліжка - (14 шт.- ціна 112,00 грн) сума – 1 568,00
- Подушка (14 шт.- ціна 71,00 грн) сума - 994,00
- Тарілка мілка (165 шт.- ціна 21,00 грн) сума – 3 465,00
- Тарілка глибока (165 шт.- ціна 23,00 грн) сума – 3 795,00
- Чашки (165 шт.- ціна 20,00 грн) сума – 3 300,00
- Миска нерж. 2 шт - сума – 110,00